Поиск
Полнотекстовый поиск:
Рекомендуем ознакомиться
Экономика->Реферат
Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основными производственными фондами необходимы предметы труда, материальные ресурсы Пред...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Выбранная тема актуальна для промышленных предприятий, так как производство и реализация продукции относятся к основным направлениям деятельности и яв...полностью>>
Экономика->Реферат
Любое централизованное государство немыслимо без сосредоточения в его казне значительных финансовых ресурсов, используемых для обеспечения выполнения ...полностью>>
Экономика->Реферат
Целью курсовой работы является изучение бюджетной системы, бюджетного процесса, теоретических и законодательных основ и реальной практики функциониров...полностью>>
Главная > Курсовая работа >Экономика
Сохрани ссылку в одной из сетей:
Overview
Лист 1Лист 2
Лист 5
Sheet 1: Лист 1
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение к бухгалтерскому балансу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 2008 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 5 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО "Ульяновскхлебпром" | по ОКПО | 00371334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7303003003/732501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | по ОКВЭД | 15,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | частная | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. руб. | / | млн. руб. | (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты интеллектуальной | 39 | – | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
собственности (исключительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
права на результаты интеллекту- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
альной собственности) | 010 | ( | – | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у владельца на товарный знак и | 39 | – | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
знак обслуживания, наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
места происхождения товаров | 014 | ( | – | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 051 | 18 | 21 |
Sheet 2: Лист 2
Форма 0710005 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здания | 070 | 131781 | 34523 | ( | 798 | ) | 165506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сооружения и передаточные | 69757 | 14868 | 82962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
устройства | 080 | (1663) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины и оборудование | 085 | 29106 | 8858 | ( | 902 | ) | 36862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные средства | 090 | 6689 | 4006 | 219 | ) | 10476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многолетние насаждения | 110 | 733 | 54 | ( | – | ) | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие виды основных средств | 115 | 5729 | 1281 | ( | – | ) | 7010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 130 | 249454 | 63390 | ( | 3809 | 309035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация основных средств — всего | 140 | 96993 | 108770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
зданий и сооружений | 141 | 22086 | 35391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 58217 | 68489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
других | 143 | 6690 | 4890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передано в аренду объектов основных средств — | 82339 | 84155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 53739 | 124966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
здания | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сооружения | 152 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 153 | 28230 | 40411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено объектов основных средств на | 1579 | 2483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консервацию | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | на начало от- | на конец отчет- | на начало от- | на конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четного года | ного периода | четного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады в уставные (складочные) | 1126 | 1126 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капиталы других организаций — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе дочерних и зависи- | 1126 | 1126 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мых хозяйственных обществ | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 525 | 29510 | 18700 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 540 | 30636 | 19826 | – | – |
Sheet 3: Лист 5
Форма 0710005 с. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | отчетного года | отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краткосрочная — всего | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долгосрочная — всего | 630 | 113002 | 93185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 22217 | 68294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные | 632 | 79357 | 13649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая | 633 | 11428 | 11242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 640 | 113002 | 93185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность: | 125526 | 151662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краткосрочная — всего | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 56062 | 41026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы полученные | 652 | 4120 | 5280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчеты по налогам и сборам | 653 | 8092 | 11284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиты | 654 | 50000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
займы | 655 | 1448 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая | 656 | 7804 | 13952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 670 | 125526 | 151662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | За отчетный год | За предыдущий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные затраты | 710 | 357448 | 323458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на оплату труда | 720 | 146818 | 128070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на социальные нужды | 730 | 36079 | 32622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 740 | 11836 | 9208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие затраты | 750 | 71495 | 70090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по элементам затрат | 760 | 623676 | 563448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | 254 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершенного производства | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходов будущих периодов | 766 | 264 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фридман Эдуард Ефимович | Звонарева Зинаида Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 27 | » | марта | 2009 | г. |
Overview
АктивПассив
Sheet 1: Актив
Приложение А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 31 декабря 2007 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО "Ульяновскхлебпром" | по ОКПО | 00371334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7303003003/732501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | по ОКВЭД | 15,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | частная | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. руб. | / | млн. руб. | (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 432063,г.Ульяновск, ул.Хлебозаводская,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 137901 | 152461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 83955 | 71582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 140 | 22091 | 30636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 243973 | 284700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 46036 | 52763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 41491 | 47758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 1110 | 1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 1 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2510 | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 924 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 2632 | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 90488 | 113002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 18500 | 22217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
даты) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 24 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 7912 | 5677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 147112 | 173018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 391085 | 427718 |
Sheet 2: Пассив
Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя | отчетного периода | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( | — | ) | ( | — | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 48657 | 48657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 223115 | 249954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 271965 | 298804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 3010 | 3388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | 3010 | 3388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 52146 | 51448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 63964 | 74078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 45605 | 56062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 5284 | 6181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы полученные | 623 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными | 1913 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетными фондами | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 625 | 5188 | 6092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы | 626 | 5474 | 3516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по выплате доходов | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 5474 | 3516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 116110 | 125526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 391085 | 427718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ответственное хранение | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 35681 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | 612 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналогичных объектов | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фридман Эдуард Ефимович | Звонарева Зинаида Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 28 | » | марта | 2008 | г. |
Overview
АктивПассив
Sheet 1: Актив
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 31 декабря 2008 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО "Ульяновскхлебпром" | по ОКПО | 00371334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7303003003/732501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | по ОКВЭД | 15,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | частная | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс. руб. | / | млн. руб. | (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 432063,г.Ульяновск, ул.Хлебозаводская,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | Код по- | На начало отчет- | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя | ного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 152461 | 200265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 71582 | 3523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 140 | 30636 | 19827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 254700 | 223632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 52763 | 176587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 47758 | 171109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 1329 | 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 255 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2233 | 2595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 1188 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 1554 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 113002 | 93185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 22217 | 68294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
даты) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 5677 | 6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 22 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 173018 | 276403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 427718 | 500035 |
Sheet 2: Пассив
Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассив | Код по- | На конец отчет- | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя | ного периода | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( | — | ) | ( | — | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 48657 | 48657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
